OW-ZJF-2热电阻校验仿真仪
所属分类:热工仪表校验仪
功 能 | 信 号 | 量 程 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
测 量 | 电 阻 | 0~10.000kΩ | 1Ω | 0.05%F.S |
0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F.S | ||
电流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F.S | |
输 出 | 电 阻 | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F.S |
型 号 | 量 程(℃) | 准 确 度 |
Pt100 | -200~850 | ±0.05%F.S(-100~850) |
Pt10 | -200~850 | ±0.05%F.S(-100~850) |
BA1 | -200~650 | ±0.05%F.S(-100~650) |
BA2 | -200~650 | ±0.05%F.S(-100~650) |
Cu100 | -50~150 | ±0.05%F.S(-50~150) |
Cu50 | -50~150 | ±0.05%F.S(-50~150) |
G | -200~150 | ±0.05%F.S(-50~150) |
关闭