OW-ZJF-6掌上型多功能校验仪
所属分类:多功能校验仪
输 出 | 量 程 | 分辨率 | 精度(%读数+%满量程) | 负 载 | 备 注 |
电压(mV) | 0-±99.999 | 1μv | 0.02%+0.015% | 200Ω(min) | 直流 |
电压(V) | 0-±9.9999 | 0.1mv | 0.02%+0.02% | 200Ω(min) | 直流 |
电流(mA) | 0-±25.000 | 1μA | 0.02%+0.025% | 20Ω< R< 50Ω | 直流 |
仿真电阻(Ω) | 0-999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.01% | R×1<10V 50μA<1< 10 mA |
|
电压(V) | 24 | ±10% | 30mA(max) | 仪表电源 | |
频率(Hz) | 0-1K | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10KΩ | TTL方式 |
热电阻类型 | 测量范围 | 给定准确度范围(℃) | 准 确 度 | |
测 量 | 输 出 | |||
Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
200-600 | 0.25 | 0.2 | ||
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
测 量 | 量 程 | 分辨率 | 精度(%度数+%满量程) | 输入阻抗 | 备 注 |
电压(mV) | 0~±100.000 | 1μV | 0.02%+0.02% | 10—9Ω | 直流 |
电压(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.25% | 1MΩ | 直流 |
电压(V) | 0~±50.000 | mV | 0.02%+0.025% | 1MΩ | 直流 |
电流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μV | 0.02%+0.025% | 50Ω | 直流 |
电阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.02% | ||
电阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.02%+0.02% | ||
频率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10KΩ | TTL方波 |
热电偶类型 | 测量范围 | 给定准确度范围 | 准 确 度 | |
测 量 | 输出 | |||
S型 | 0~1600 | 0~400 | 1.6 | 1.2 |
400~1600 | 1.0 | 0.9 | ||
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
钨铼3-钨铼5 | 0~2300℃ | 0~2300℃ | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼26 | 0~2300℃ | 0~2300℃ | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼20 | 0~2300℃ | 0~2300℃ | 0.5 | 0.5 |
钨-钨铼26 | 0~2300℃ | 0~2300℃ | 0.5 | 0.5 |
关闭