OW-RG-3628热电偶校验仪(0.05级)
所属分类:温度校验仪
功能 | 测量 | 输出 |
直流电压 | 0~30 V | 无 |
直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV |
热电偶 | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N |
其他 | 步进输出,斜率输出,阶跃输出,自定义量程 |
量程 | @大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-3628 (0.05级) |
|||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 输入电阻:>1MΩ。 |
量程 | @大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-3628 (0.05级) |
|||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 @大负载:1mA或1kΩ,按负载轻的。 |
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) |
RG-3628 (0.05级) |
|||
J | -200℃~0℃ 0℃~1200℃ |
0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ |
K | -200℃~0℃ 0℃~1370℃ |
0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ |
T | -200℃~0℃ 0℃~400℃ |
0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ |
E | -200℃~0℃ 0℃~950℃ |
0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ |
R | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ |
0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ |
S | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ |
0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ |
B | 600℃~800℃ 800℃~1000℃ 1000℃~1800℃ |
0.1℃ | 3.5℃ 2.5℃ 2℃ |
N | -200℃~0℃ 0℃~1300℃ |
0.1℃ | 2.0℃ 1.2℃ |
此表中的误差不含冷端补偿温度的误差。 冷端温度补偿精度:1.5℃。 |
关闭