OW-RGA103(A型/B型)多功能便携式校验仪
所属分类:多功能校验仪
参数 | 范围 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
OW-RGA103 | |||||
直流 电压 |
100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | 1μV | 输出电阻:约5Ω |
6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | 0.1mV | 输出电阻:约100Ω | |
直流 电流 |
20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | 1μA | @大负荷:500Ω |
Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | 1μA | @大负荷:24V | |
电阻 | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激励电流:1~5mA |
TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | 0.1℃ | 热电偶信号发生精度 不包括冷端补偿传感 器精度 冷端传感器规格 测量量程-10~50℃ 精度(与主机组合时) 18~28℃:±0.5℃ 18~28℃以外:±1℃ |
E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | |||
J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | |||
T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | |||
N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | |||
WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | |||
R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | |||
S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | |||
B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | |||
频率 | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | 1Hz | 输出电压+5V±10% |
5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
直流电源 | 24V±2V | @大电流:22mA |
|
范围 | OW-RGA103 | 分辨率 | 备注 | |
量程 | 精度 | ||||
直流电压 | 100mV | -99.999~+99.999mV | ±(0.03%+50μV) | 10μV | 输入电阻: ≥1000kΩ 或更大 |
30V | -30.000~+30.000V | ±(0.03%+5mV) | 1mV | ||
直流电流 | 30mA | -30.000~+30.000mA | ±(0.03%+4μA) | 1μA | 输入电阻:约≤25Ω |
频率测量 | 5kHz | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.1Hz | @大输入:30V 灵敏度:≥0.5Vpp |
TC |
K | -50.0~1372.0℃ |
±(0.03%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03%+2℃)/≤100.0℃ |
0.1℃ | 支持手/自动冷端补偿 |
E | -50.0~1000.0℃ |
||||
J | -50.0~1200.0℃ |
||||
T | -50.0~400.0℃ |
||||
N | -50.0~1300.0℃ |
||||
WRe3-25 | -50.0~2300.0℃ | ||||
R | -50.0~1768.0℃ |
±(0.05%+2℃) ≥600.0℃ ±(0.05%+3℃)≤ 600.0℃ |
|||
S | -50.0~1768.0℃ | ||||
B | -50.0~1820.0℃ | ||||
RTD | Cu50 PT100 |
-50.0~150.0 |
±(0.03%+0.3℃) | 0.1℃ | 支持两/三线制测量 |
-200.0~850.0℃ |
一般规格: | 附件: | ||
AA型镍氢电池: | 同时进行信号源/测量操作使用约5~7小时 | 表笔 | 2套 |
交流电源适配器: | 100~240VAC,50/60Hz,输出12VDC,1A | 鳄鱼夹: | 2套 |
工作温/湿度范围: | 0~40℃,20~80%RH(不结露) | 便携包: | 1个 |
储藏温/湿度范围: | -20~60℃ 90%RH或以下(不结露) | 电源适配器: | 1个 |
外部尺寸: | 约230X105X40毫米 | AA镍氢电池: | 6节 |
重 量: | 约1.8千克(包括电池) | 使用手册: | 1本 |
关闭