OW-WXL-600K便携式干体式温度校验炉(数码)
所属分类:温度校验炉
温度范围 | 35℃~650℃ |
热 源 | 电热 |
仪表精度 | 0.1级 |
显示分辨率 | 0.1℃ |
稳 定 性 | ±0.1℃ |
均 匀 性 | 相同孔径±0.1℃ |
阱 深 | 160mm |
阱口尺寸 | 40mm |
箱体尺寸 | 330×165×320mm |
测孔直径 | 可定制 |
测孔数量 | 可定制 |
垂直温场 | 从阱底向上30mm内≤1℃ |
功 率 | 600W |
电 源 | 220V/50HZ |
调节控制 | 数码显示和液晶显示(可选) |
关闭